绿茶通用站群绿茶通用站群

解密主力资金出逃股 连续5日 净流出291股

解密主力资金出逃股 连续5日 净流出291股

证券时报•数据宝统计(jì),截至4月(yuè)23日收(shōu)盘,沪(hù)深两市(shì)共291只(zhǐ)个股连续(xù)5日(rì)或 5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST太安连续25日主力(lì)资金净流出,排名(míng)第一;*ST美盛连续(xù)22日(rì)主力资(zī)金净流出,位列第二(èr)。从主 力(lì)资金净流 出总规(guī)模来看,商络电子主力资金净流出金额最大,连续21天累计净流出9.67亿元,赤峰黄(huáng)金紧随其后(hòu),7天累计净流出(chū)9.06亿元。从主力(lì)资金净流(liú)出占成交金额的比例来看,ST宁科占比排名居首(shǒu),该股近12日下跌(diē)45.94%。(数据宝)

连续5日或(huò)以上主力资金净流出个股排名

中机认检:2023年净利同比增18.89% 拟10派4.09元
证(zhèng)券代码 证券简(jiǎn)称 主力资金
净 流出天数
主(zhǔ)力资金
净流出金额(é)
(亿元)
主力(lì)资金
净(jìng)流出比(bǐ)例(lì)
(%)
累(lèi)计涨跌幅(fú)
(%)
300975 商络电子 21 9.67 4.12 -20.20
600988 赤峰黄金 7 9.06 7.17 -14.56
600089 特变电工 12 8.68 9.87 -11.71
300735 光弘科(kē)技 5 7.97 8.70 -18.94中机认检:2023年净利同比增18.89% 拟10派4.09元>
300339 润和软件 9 6.46 7.02 -14.40
000831 中国稀土 10 6.25 5.68 -14.30
000338 潍柴(chái)动力(lì) 5 5.87 11.56 -3.47
002371 北方华创 6 5.30 6.04 -3.25
300438 鹏辉能源 10 4.43 6.21 -26.31
002709 天赐材料 8 4.28 5.31 -18.67
601186 中国铁(tiě)建 11 4.15 4.22 -0.12
000980 众泰汽车 18 3.86 11.68 -23.51
300568 星源材质 6 3.80 8.60 -22.64
600863 内蒙华电 5 3.76 10.64 -9.00
688599 天(tiān)合光(guāng)能 15 3.23 8.00 -12.90
300551 古鳌科技 11 3.15 14.31 -30.99
300079 数码视讯 8 2.91 9.43 -25.48
600390 五矿资本 16 2.86 9.31 -5.14
002128 电投能源 11 2.85 7.01 5.70
300630 普(pǔ)利制(zhì)药 17 2.78 7.65 -18.35
300037 新宙邦 10 2.78 6.92 -19.94
300116 保力新 13 2.61 15.48 -34.68
001389 广合科(中机认检:2023年净利同比增18.89% 拟10派4.09元kē)技 6 2.54 5.66 -9.37
603882 金域(yù)医学(xué) 16 2.49 7.62 -21.73
601136 首创证券 6 2.48 3.02 4.53
600744 华银电力(lì) 9 2.41 8.37 -21.54
002074 国(guó)轩高科 10 2.35 5.29 -15.47
600732 爱旭股份 6 2.27 10.52 -14.44
300280 紫天科技 7 2.26 8.03 -23.77
600985 淮(huái)北矿业 8 2.15 5.02 -3.60
600754 锦江酒店 7 2.08 7.10 -8.22
002295 精艺股(gǔ)份 5 2.03 14.89 -23.95
600971 恒源煤电(diàn) 14 2.01 5.56 12.27
000751 锌(xīn)业股(gǔ)份 11 1.80 5.81 -18.16
002624 完美世界 8 1.77 5.81 -5.93
603077 和邦(bāng)生(shēng)物 6 1.76 9.33 -11.86
002530 金财互联 16 1.73 11.76 -19.81
603659 璞泰来 10 1.73 4.55 -18.98
600415 小商品城 6 1.73 6.66 -6.39
300601 康泰生物 9 1.72 10.12 -7.23
600346 恒力石化 6 1.69 5.42 -2.37
688063 派能(néng)科技(jì) 8 1.67 10.02 -15.52
000610 西安旅游 10 1.61 4.24 -12.87
601567 三星医疗 8 1.59 4.08 4.24
301539 宏鑫科技 6 1.59 4.94 -29.79
300131 英唐智控(kòng) 8 1.47 5.61 -25.52
000564 ST大集 7 1.46 10.59 -8.95
300346 南大光电 12 1.40 5.14 -13.49
603556 海兴电力 5 1.39 5.14 0.20
601598 中国外运 8 1.39 5.40 -1.28
002015 协鑫(xīn)能科 14 1.38 7.36 -13.23
603379 三美股份 6 1.35 6.35 -9.40
300374 中铁装配 5 1.33 3.59 -11.27
300894 火星人(rén) 5 1.31 4.29 -3.89
600331 宏(hóng)达股份 6 1.30 9.07 -9.75
300765 新诺威 6 1.28 5.93 -1.50
300641 正丹股份(fèn) 5 1.27 3.49 30.17
600312 平高(gāo)电气 6 1.20 3.86 -3.07
002603 以岭药业 10 1.17 6.04 -4.68
600529 山东药玻 8 1.16 4.42 -10.74
603341 龙旗科技 7 1.15 6.72 -16.76
002433 *ST太(tài)安 25 1.13 24.32 -65.57
002270 华明 装备 5 1.13 5.88 -7.44
603615 茶花(huā)股份(fèn) 8 1.13 14.03 -31.12
002468 申(shēn)通快递 9 1.11 12.11 -2.28
002728 特一药业 5 1.06 5.81 -8.69
600395 盘江股份 7 1.06 7.74 -11.63
600785 新华百货 5 1.05 9.50 10.09
600499 科达制(zhì)造 7 1.05 10.18 -5.07
002900 哈三联 5 1.04 8.39 -16.81
601101 昊华能源 7 1.03 6.45 -5.22
600221 海航控股(gǔ) 14 1.02 7.44 -3.57
688981 中芯国际 6 1.00 2.70 -0.19
688522 纳睿 雷达 5 0.99 5.04 11.95
000719 中(zhōng)原传 媒 6 0.99 4.55 -4.56
300168 万达信息 17 0.99 7.46 -16.87
000598 兴蓉环(huán)境 7 0.96 4.76 5.29
002182 宝武镁业(yè) 7 0.94 6.18 -11.36
000683 远兴能源 9 0.92 2.11 7.59
600998 九(jiǔ)州(zhōu)通 7 0.92 6.65 1.86
002936 郑州银行 10 0.88 7.95 -3.08
600750 江中药业 7 0.88 3.73 8.86
001219 青岛食品 14 0.87 6.21 1.14
301333 诺思(sī)格 7 0.87 8.89 -21.78
600804 ST鹏博士 9 0.84 23.01 -35.52
600462 ST九有(yǒu) 18 0.84 25.68 -50.20
603666 亿嘉和 18 0.83 5.09 -18.76
600886 国投电力 5 0.81 5.37 -1.27
000895 双汇发展 6 0.79 3.34 0.97
300783 三只松鼠 5 0.79 3.94 7.18
600104 上汽集团 7 0.78 3.42 -0.07
000428 华天酒店 8 0.78 4.34 -19.70
600642 申(shēn)能股份 5 0.77 5.63 -4.76
002707 众信旅游 7 0.76 5.75 -11.94
301187 欧圣(shèng)电气 5 0.76 7.80 0.00
000301 东方盛虹 12 0.73 4.20 -5.05
002166 莱茵生物 10 0.73 7.24 -11.98
600997 开滦股份 12 0.73 5.57 3.68
002572 索菲亚 5 0.73 5.82 -0.95
600792 云煤能源 8 0.72 5.27 -17.76

未经允许不得转载:绿茶通用站群 中机认检:2023年净利同比增18.89% 拟10派4.09元

评论

5+2=