绿茶通用站群绿茶通用站群

132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%

132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%

132只个股今日(rì)获(huò)机构买入(rù)型评级,7股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今(jīn)日机构研报共发布163条买入型评级记录(lù),共涉 及132只个股。华利集团关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股中,共有49条评(píng)级记录中对相关个股给出了未来 目标价。以公布的预测(cè)目标价与最新收盘价(jià)进行对比显示,共有(yǒu)31股上涨空间超20%,南都(dōu)电源上涨 空间最高,4月26日华福证券预计公司目标价为18.75元,上涨空间(jiān)达89.59%,上涨空间较高的个(gè)股(gǔ)还有澜起科技、钢研高纳等,上涨空间分别为59.74%、56.87%。

从机构评级变动看,今日机构买(mǎi)入型(xíng)评级记录中,有7条评级记录为机构首次关注,涉(shè)及(jí)江波龙、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)等(děng)7只个股。

市场表现方面,机构买入型评级个股今日(rì)平均(jūn)上涨(zhǎng)1.15%,表现弱于(yú)沪指。股价上涨的(de)有87只,涨幅居前的有华策影视、中科(kē)飞测、保(bǎo)利发展等,今(jīn)日涨幅分别为11.73%、9.08%、8.00%。跌幅较大的个股有(yǒu)江(jiāng)苏银行、莱斯信(xìn)息、比依股份等,跌幅分别为(wèi)9.12%、6.32%、6.07%。

业绩方面,机构评(píng)级买入个股中(zhōng),有130股已经公布(bù)了(le)年度业(yè)绩,净利润同比增幅最大的(de)是普瑞眼科,公司(sī)年度(dù)业(yè)绩实现净利润2.68亿元,同比(bǐ)增长1202.56%。净(jìng)利润(rùn)同比增幅较高的还(hái)有(yǒu)中科飞测、新(xīn)凤鸣等,净利(lì)润同(tóng)比分别增长(zhǎng)1072.38%、628.44%。

行业来(lái)看,电(diàn)子行业最受青睐,鼎龙股份、兴瑞(ruì)科技等15只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、医药生物等行业也(yě)较受 机构关注,分别有11只、11只个股(gǔ)上榜。(数据宝)

机构今日(rì)买入型(xíng)评级个股

生活简单议论文d align="center">000928
代 码(mǎ) 简称 买入评级
家数
今日涨跌
幅(%)
动(dòng)态市盈
率(倍)
行业
300979 华利集团 5 0.96 23.71 纺(fǎng)织服饰
002508 老板电器 4 0.93 13.52 家用电器
002601 龙佰集(jí)团 3 1.68 12.89 基础化工
301061 匠心家居 3 -3.29 20.02 轻工制造
600938 中国海油 3 3.88 8.97 石油石化
603193 润本股份 2 5.53 53.32 美容护理
603225 新凤鸣 2 0.07 19.22 基础化工
603300 华铁应急 2 1.93 18.19 非(fēi)银金融(róng)
603317生活简单议论文td> 天味食(shí)品 2 3.56 21.11 食(shí)品饮料
605117 德业股份 2 2.01 22.64 电力(lì)设备
603833 欧派家居 2 2.53 12.35 轻工制造
688697 纽威数控 2 -2.09 机械设备(bèi)
603600 永艺股份 2 -3.64 22.73 轻工制造
300820 英杰电气 2 3.05 34.02 电力设备
300896 爱美客 2 1.31 30.46 美(měi)容护理
600486 扬农化(huà)工(gōng) 2 1.00 15.12 基础(chǔ)化工
600702 舍得酒(jiǔ)业 2 0.28 10.98 食品(pǐn)饮料
600809 山西汾酒 2 2.73 12.29 食品(pǐn)饮(yǐn)料
600845 宝(bǎo)信软件 2 -0.08 40.53 计算机
301376 致欧科技 2 -4.38 23.55 轻工制(zhì)造
000921 海(hǎi)信家电 2 3.67 13.08 家用电器
002271 东方雨虹 2 4.00 24.97 建筑材料
300161 华中数控(kòng) 2 -2.43 机械设备(bèi)
300384 三联(lián)虹普 1 0.42 14.40 建筑(zhù)装饰
300396 迪瑞医疗 1 1.90 13.89 医药生物
300413 芒果超媒 1 2.54 22.81 传媒
300415 伊之密 1 1.71 21.66 机械设 备
300416 苏试试验(yàn) 1 3.79 42.90 社会服务
300502 新易盛 1 5.86 45.83 通信
300628 亿联网络 1 1.15 20.50 通信
300687 赛意信息 1 5.68 87.02 计算机
300718 长(zhǎng)盛轴(zhóu)承(chéng) 1 -0.07 21.29 机械设备
300751 迈为(wèi)股份(fèn) 1 0.99 28.73 电力设(shè)备
300791 仙乐健康 1 -0.13 27.04 食 品(pǐn)饮料
300818 耐普矿机 1 -1.72 27.48 机械设备
002299 圣农发展 1 -2.55 农林牧渔
002315 焦点科技 1 3.94 34.81 商贸零售
002373 千方科技 1 4.97 计算机
002422 科(kē)伦药业 1 3.51 12.64 医药生物
002436 兴森科技 1 4.10 202.84 电子
002468 申通(tōng)快(kuài)递 1 0.00 18.56 交通运输
中(zhōng)钢国(guó)际 1 0.00 14.57 建筑装饰(shì)
000963 华东医药 1 0.06 16.67 医药生(shēng)物
002019 亿帆医药 1 1.01 27.40 医药生(shēng)物(wù)
002032 苏泊尔 1 -1.75 25.02 家用电器
002128 电投能源 1 2.27 9.53 煤炭
002182 宝武镁业 1 1.78 53.49 有色金属
002648 卫(wèi)星化(huà)学 1 -0.11 15.10 基础化工(gōng)
002790 瑞尔(ěr)特 1 3.45 21.39 轻工制造(zào)
002896 中 大力德 1 5.01 77.32 机械设(shè)备
002937 兴瑞科技 1 4.64 22.45 电子
002946 新乳生活简单议论文业(yè) 1 -1.69 23.83 食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料
002967 广电(diàn)计量 1 -1.93 1892.88 社会服务
003000 劲仔食品 1 -1.13 22.86 食品饮料(liào)
300017 网宿科技 1 -1.66 41.69 计算机
300034 钢(gāng)研高(gāo)纳 1 -0.11 35.56 国防军工
300054 鼎龙股份 1 5.34 64.57 电子
300059 东方财富 1 6.23 26.50 非银金融
300068 南都电源 1 2.28 26.13 电力设备
300087 荃(quán)银高科 1 2.04 100.10 农林牧(mù)渔
300122 智飞生物 1 1.81 14.30 医药(yào)生物(wù)
300133 华策影视 1 11.73 126.68 传媒
300136 信维(wéi)通信 1 2.92 29.76 电子(zi)
600048 保(bǎo)利发展 1 8.00 8.57 房地产(chǎn)
600054 黄山旅游 1 0.47 21.97 社会服(fú)务
600170 上(shàng)海建工 1 1.69 13.75 建筑装饰
600176 中国巨石 1 -0.50 34.06 建筑材料(liào)
600197 伊力(lì)特 1 0.30 14.95 食品 饮料
600312 平高电气 1 -3.29 22.11 电力设备
600426 华鲁恒升 1 -0.84 14.15 基础化工(gōng)
600861 北京人力 1 0.48 12.66 商贸零售
600919 江苏银行 1 -9.12 3.89 银(yín)行
600529 山东药玻(bō) 1 -0.70 21.42 医药生物
300997 欢乐家 1 -1.33 20.23 食品饮料
300969 恒帅股(gǔ)份 1 0.83 26.20 汽车
300973 立(lì)高(gāo)食品 1 1.98 26.37 食品(pǐn)饮料
000567 海德股份 1 0.00 13.52 非银金融
000807 云铝股份 1 2.23 10.93 有(yǒu)色(sè)金属
300824 北鼎股份 1 -0.12 30.69 家用电器
300827 上能电气 1 1.68 48.81 电力设备
300866 安克创(chuàng)新 1 5.11 21.34 电子
300894 火(huǒ)星人 1 0.85 42.83 家(jiā)用电器
301073 君亭酒店 1 4.50 278.53 社会服务
301080 百普赛斯(sī) 1 1.40 36.72 医药生物
301102 兆讯传(chuán)媒 1 2.58 25.46 传媒
301193 家联科技 1 -2.18 21.80 轻工(gōng)制造
301239 普瑞眼(yǎn)科 1 0.39 108.00 医药生物
301308 江波龙 1 -0.03 26.28 电子
301339 通行宝 1 4.88 39.83 计(jì)算机
301358 湖南裕能 1 -3.36 38.43 电力 设备
301362 民爆光(guāng)电 1 0.00 18.02 家用电器
603699 纽威股份 1 3.93 18.15 机(jī)械设备
688793 倍轻松 1 -0.74 家用电(diàn)器
688800 瑞(ruì)可(kě)达 1 4.25 电子
689009 九号公司 1 2.52 汽车
603909 建发合诚 1 0.20 28.81 建筑装饰
603986 兆易创新 1 2.06 64.07 电子
605007 五洲特纸(zhǐ) 1 -1.92 11.16 轻工制造
605183 确成股份 1 -1.78 14.13 基础化工
605358 立昂微 1 4.13 电子

机(jī)构评级

机构(gòu)、评级、上(shàng)涨(zhǎng)空间、预测(cè)、目标价

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:绿茶通用站群 生活简单议论文

评论

5+2=