绿茶通用站群绿茶通用站群

今日沪指跌0.47% 煤炭行业跌幅最大

今日沪指跌0.47% 煤炭行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日(rì)沪指跌(diē)0.47%,A股成交量526.74亿股,成交金额5592.80亿(yì)元(yuán),比上(shàng)一个交易日减少2.77%。个股方面,2119只个股上涨(zhǎng),其中涨停46只,3091只(zhǐ)个股下 跌(diē),其中跌停53只(zhǐ)。从申万行业来看,农林牧渔 、国防军工、美容护理(lǐ)等涨(zhǎng)幅最大,涨幅分别为2.45%、2.15%、1.86%;煤炭、石油石化、钢铁等(děng)跌幅最大,跌(diē)幅(fú)分(fēn)别为(wèi)3.71%、2.18%、1.62%。(数据宝(bǎo))

今(jīn)日各行(xíng)业表现(截至上午收盘)

谜语打一生活用品
申万行业 行业(yè)
涨(zhǎng)跌(diē)
(%)
成交额
(亿元(yuán))
比(bǐ)上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
农林牧渔 2.45 90.29 38.67 立华股份 10.79
国防军工 2.15 320.27 40.68 观想科技 20.01
美(měi)容护理 1.86 19.86 -10.05 百亚股份(fèn) 10.01
食品(pǐn)饮料 1.63 157.05 26.77 泉阳泉(quán) 10.06
医药 生物 1.11 380.72 16.58 万孚生物 12.53
计算(suàn)机(jī) 0.18 351.99 -7.66 捷安高科 20.00
非银金融 0.18 147.78 -8.72 锦龙 股(gǔ)份 3.54
建筑材料 0.09 48.87 -14.76 三和管桩 6.99
家用电器 0.02 121.03 0.78 顺威股(gǔ)份 10.13
电力设备 -0.04 415.31 -12.67 双一科技(jì) -11.84
轻(qīng)工制造 -0.08 67.61 3.78 茶花股(gǔ)份 -8.33
基础化工(gōng) -0.45 318.32 -3.08 宝丽迪(dí) -13.51
汽车 -0.53 297.83 -17.50 *ST越博 -10.24
电子 -0.54 500.30 -10.87 万润股份 -9.96
交通运输 -0.58 170.77 -5.57 凤凰(huáng)航运(yùn) -8.74
社会服务 -0.67 73.30 -19.53 建(jiàn)研院 -8.87
房地产 -0.68 63.21 12.78 中迪投资 -9.13
商贸(mào)零售 -0.71 61.48 -23.06 百大集团 -7.23
公(gōng)用(yòng)事业 -0.78 129.04 2.07 首华燃气 -9.29
机械设备 -0.94 365.25 -6.10 交控科(kē)技 -13.57
环保 -0.95 53.57 -17.00 建工修复(fù) -8.79
银行 -1.16 152.61 28.85 中信银行 -3.58
传(chuán)媒(méi) -1.18 157.55 -1.82 紫天科技 -13.83
建筑装饰 -1.22 181.83 -6.62 名家汇 -13.93
纺织服饰 -1.24 4谜语打一生活用品2.40 -8.24 曼卡龙 -10.83
有(yǒu)色(sè)金属 -1.48 393.79 -13.91 中润资源 -9.83
通(tōng)信 -1.49 233.31 -0.83 中际旭创 -8.54
综合 -1.54 7.38 3.73 博信股份 -9.96
钢铁 -1.62 48.69 -3.87 金洲管道(dào) -9.98
石(shí)油石化(huà) -2.18 123.91 -15.31 宝莫股份 -9.90
煤炭 -3.71 97.51 33.87 大有能源 -7.85

未经允许不得转载:绿茶通用站群 谜语打一生活用品

评论

5+2=