绿茶通用站群绿茶通用站群

主力资金动向 7.34亿元潜 入食品饮料业

主力资金动向 7.34亿元潜 入食品饮料业

证券时报•数据宝统计,今日有(yǒu)4个行业主(zhǔ)力资金净(jìng)流入,27个行业主力资金净流出。资金(jīn)净流入(rù)金额最大的行业为(wèi)食品饮料,涨跌幅 0.95%,整体换手率0.99%,成(chéng)交量较(jiào)前一个交易日(rì)变动-6.43%,主力资金(jīn)净(jìng)流(liú)量7.34亿元;今(jīn)日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-4.13%,整体换(huàn)手(shǒu)率2.59%,成交(jiāo)量较前一个交易日变动3.23%,主力资金(jīn)净(jìng)流量-39.46亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一 览

吉利于四川投资成立吉时极电新能源技术公司
行业名(míng)称 成交量
(亿 股)
成交量
较昨(zuó)日(rì)
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今(jīn)日
主力资金
净流入(亿元)
食品(pǐn)饮料 8.63 -6.43 0.99 0.95 7.34
传媒 27.30 12.19 1.93 0.79 1.96
银行(xíng) 28.80 -11.67 0.22 -0.10 1.60
美(měi)容护理(lǐ) 1.80 35.24 1.47 2.44 0.81
综合(hé) 1.94 -16.85 1.01 -0.54 -0.25
纺织服饰 8.34 -8.95 1.20 -0.69 -1.02
房地产 17.65 -11.64 0.81 -0.63 -1.56
建筑材料(liào) 9.71 4.18 1.44 -1.80 -1.66
环保 9.48 -14.50 1.15 -0.05 -1.78
轻工制造(zào) 11.95 -8.44 1.50 -0.35 -1.84
医药生物 33.83 1.26 1.26 0.88 -1.97
钢铁 15.64 -0.47 0.80 -2.57 -2.45
非银金融 23.39 -9.01 0.56 -0.08 -2.48
社会服(fú)务 12.96 -5.57 3.07 -0.14 -2.95
吉利于四川投资成立吉时极电新能源技术公司>石油石化(huà) 19.07 -29.46 0.52 -1.69 -3.29
农林牧渔 11.87 -23.93 1.25 -0.20 -3.73
家用电器 11.65 -11.59 1.66 -1.19 -4.49
商贸零售 11.60 -11.99 0.92 -0.36 -4.49
通信 18.18 -3.11 1.56 0.17 -5.30
煤炭 12.98 -13.70 1.01 -2.28 -5.35
公用事业 25.16 -10.48 0.70 -1.41 -5.67
机(jī)械设备 49.53 -3.73 1.89 -0.31 -5.91
交通运输(shū) 26.72 -13.14 0.66 -0.90 -6.25
计算机 30.95 -5.12 1.75 0.27 -7.60
建筑装饰 38.25 -1.58 1.46 -1.10 -8.48
基础化工(gōng) 41.75 -13.46 1.63 -1.18 -10.31
电子 43.26 -3.22 1.54 -0.04 -14.35
电力设备(bèi) 39.87 -3.47 1.60 -0.69 -14.90
汽车 32.87 -4.02 1.61 -0.77 -15.12
国防军工 24.48 -8.85 2.32 -1.21 -16.31
有色(sè)金属 56.46 3.23 2.59 -4.13 -39.46

未经允许不得转载:绿茶通用站群 吉利于四川投资成立吉时极电新能源技术公司

评论

5+2=