绿茶通用站群绿茶通用站群

拱东医疗2023年度分配预案:拟 10送转4股派3元

拱东医疗2023年度分配预案:拟 10送转4股派3元

4月26日拱东(dōng)医疗发布2023年度分配预案,拟10转增4派3元(含税),预计(jì)派(pài)现金额合(hé)计为3378.45万元。派现额占(zhàn)净利润比例为30.96%,这是公司(sī)上市以来,累计第5次派现。

公司上市以来历次(cì)分配(pèi)方案一览

日期 分配方案 派(pài)现金额合计(亿(yì)元(yuán)) 股息率(%)
2023.12.31 10转增4派3元(含(hán)税) 0.34 0.45
2023.06.30 10派5元(含税) 0.56 0.67
2022.12.31 10派3元(含税) 0.34 0.24
2021.12.31 10派(pài)13.8元(含税) 1.55 1.56
2020.12.31 10转增4派18元(含税(shuì)) 1.44 2.76

证(zhèng)券时报•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收(shōu)入9.75亿元(yuán),同比下降33.61%,实现净利润1.09亿元,同比下降66.53%,基本每股收益为0.97元,加权平均净资产(chǎn)收益率为6.71%。

资金面上看,该股(gǔ)今日主力资金净流出16.49万元,近(jìn)5日主力资(zī)金(jīn)净(jìng)流出(chū)105.84万元。

北向资金动态显示(shì),沪股通最(zuì)新持有40.06万股,近5日持股量增加9.54万股(gǔ),增长31.27%。

按(àn)申万行业统计(jì),拱东(dōng)医疗所属的医(yī)药生物行业(yè)共有299家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是云南白药,派(pài)现(xiàn)金额(é)为37.06亿元 ,其次是药明康(kāng)德、智(zhì)飞(fēi)生物(wù),派(pài)现金额分别为28.82亿元(yuán)、19.15亿元。(数(shù)据宝)

2023年度医药生(shēng)物行业分红排名

代码 简称 每10股送转(zhuǎn)(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股(gǔ)息率(%)
000538 云南白药 0.00 20.77 370591.34 90.53 3.87
603259 药(yào)明康德(dé) 0.00 9.8336 288203.13 30.00 1.26
300122 智飞生物 0.00 8 191503.18 23.73 1.24
000661 长春高新 0.00 45 180977.26 39.93 2.78
601607 上海医药 0.00 4.1 151835.34 40.30 2.06
000999 华润三九 3.00 15 148227.60 51.96 2.86
600436 片仔癀 0.00 23.2 139969.59 50.04 0.82
300015 爱尔眼科 0.00 1.5 139478.05 41.53 0.67
002001 新和成 0.00 4.5 138303.98 51.14 2.62
600276 恒瑞医药 0.00 2 127427.12 29.62 0.45
002422 科伦药业 0.00 8 127270.08 51.82 2.80
000513 丽珠集团 0.00 13.5 125072.70 64.02 3.79
600332 白云山 0.00 7.49 121771.74 30.02 2.34
600566 济川(chuān)药业(yè) 0.00 13 119709.84 42.41 4.50
000423 东(dōng)阿阿胶(jiāo) 0.00 17.8 114627.87 99.60 3.64
000963 华东医药 0.00 5.8 101751.00 35.84 1.35
600329 达仁堂 0.00 12.8 98580.26 99.91 3.36
002737 葵花药业 0.00 15 87600.00 78.27 6.06
300832 新产业 0.00 10 78571.88 47.51 1.63
600079 人福医药(yào) 0.00 4.6 75088.61 35.18 1.85
600196 复(fù)星医(yī)药 0.00 2.7 72154.77 30.24 0.87
000623 吉林(lín)敖东 0.00 6 71753.72 49.15 3.66
600085 同仁堂 0.00 5 68573.51 41.09 0.95
002821 凯莱英(yīng) 0.00 18 66408.04 29.27 1.28
600511 国药股份 0.00 8.54 64434.56 30.03 2.55
300003 乐普医疗 0.00 3.3141 61390.00 48.79 1.66
603658 安图生物 0.00 10.5 60880.06 50.01 1.87
002007 华(huá)兰(lán)生物 0.00 3 54863.43 37.03 1.32
002294 信立泰(tài) 0.00 5 54567.95 94.07 1.53
600572 康恩贝 0.00 2 50444.25 85.27 3.52
301301 川宁生物 0.00 2.25 50013.00 53.17 2.43
600867 通化东宝 0.00 2.5 49543.35 42.42 2.26
600535 天士力 0.00 3.3 49300.35 46.03 2.26
300347 泰格医药 0.00 5.68 49129.08 24.26 0.74
000915 华特达(dá)因 0.00 20 46866.30 80.08 5.43
600285 羚(líng)锐制药 0.00 8 45114.71 79.41 5.00
603456 九洲药业 0.00 5 44726.95 43.29 1.65
600750 江中药业 0.00 7 44053.39 62.20 3.48
300009 安(ān)科生物(wù) 0.00 2.5 41803.98 49.34 2.35
603882 金(jīn)域(yù)医(yī)学 0.00 8.8 40901.60 63.57 1.20
603392 万泰生物 0.00 3.2 40548.70 32.50 0.47
301015 百洋医药 0.00 7.62 40051.75 61.03 2.65
000028 国药一致 0.00 6.8 37846.43 23.67 1.75
300765 新诺威 2.00 3.2 37416.13 49.52 1.43
300573 兴齐眼 药 4.00 30 37376.76 155.71 1.86
000739 普洛药业 0.00 3.16 36950.63 35.01 1.64
301207 华兰疫苗(miáo) 0.00 6 36000.90 41.86 1.62
300759 康龙(lóng)化成 0.00 2 中兴通讯:一季度净利润27.41亿元 同比增长3.74%align="right">35747.89 22.33 0.50
002773 康弘药业 0.00 3.8 34939.63 33.44 2.13
000989 ST九(jiǔ)芝(zhī) 0.00 4 34237.68 115.12 3.30
600380 健康元 0.00 1.8 33579.43 23.27 1.44
688739 成大(dà)生(shēng)物 0.00 8 33028.51 70.89 2.38
002262 恩华药业 0.00 3.2 32242.82 31.09 1.22
300181 佐力(lì)药业 0.00 4.5 31562.43 82.42 3.81
300529 健帆生物 0.00 4 30978.65 70.97 1.51
002332 仙(xiān)琚(jū)制药 0.00 3 29676.15 52.70 2.39
000650 仁(rén)和药业 0.00 2 27998.76 49.36 3.02
600062 华润(rùn)双鹤(hè) 0.00 2.57 26721.32 20.05 1.41
300841 康华(huá)生物 0.00 20 26576.13 52.19 2.70
600529 山东药玻 0.00 4 26544.56 34.22 1.49
002020 京新药业 0.00 3 25830.87 41.74 2.25
301047 义翘神(shén)州 0.00 20 25552.08 98.23 2.08
002287 奇正藏(cáng)药 0.00 4.8 25448.33 43.79 1.97
688016 心脉医疗 4.90 30 24817.88 50.40 1.62
600161 天坛生物 2.00 1.5 24717.14 22.27 0.57
603368 柳药集团 0.00 6 23916.92 28.15 2.73
601089 福元医药 0.00 5 23499.10 48.08 2.91
600587 新华医疗 3.00 5 23334.10 35.68 1.81
002653 海思科(kē) 0.00 2 22282.36 75.50 0.84
600557 康(kāng)缘药业 0.00 3.7 21604.27 40.25 1.66
600713 南京医药 0.00 1.6 20963.70 36.28 2.97
688301 奕瑞(ruì)科技 4.00 20 20364.99 33.52 0.70
300595 欧(ōu)普康视 0.00 2.23 20006.34 30.01 0.72
603367 辰欣药(yào)业 0.00 4.36 19740.54 37.87 2.99
300981 中红(hóng)医疗 0.00 5 19442.33 2.66
688029 南微医学 0.00 10 18741.51 38.57 1.19
300482 万(wàn)孚生物 0.00 4 18736.53 38.42 1.33
600976 健民集团 0.00 12 18407.83 35.30 1.77
600211 西藏药业(yè) 3.00 7.37 18273.02 22.82 1.40
002728 特(tè)一药业 4.00 5 18236.95 72.03 2.49
300171 东富(fù)龙 0.00 2.4 18230.63 30.37 1.04
688578 艾力(lì)斯 0.00 4 18000.00 27.94 1.28
002275 桂林三金 0.00 3 17627.06 41.84 1.85
600993 马应(yīng)龙 0.00 4 17242.16 38.90 1.55
000756 新(xīn)华制药 0.00 2.5 17060.19 34.36 1.02
002317 众生药(yào)业(yè) 0.00 2 16955.99 64.40 1.01
600129 太极集团 0.00 3 16706.72 20.32 0.65
688366 昊海生科 4.00 10 16683.39 40.09 1.01
688278 特宝(bǎo)生物(wù) 0.00 4.1 16678.80 30.03 0.97
605507 国邦医药 0.00 3 16665.25 27.21 1.33
688139 海尔生物 0.00 5.15 16257.69 40.04 0.99
000411 英特集团 0.00 3.045 15900.00 32.53 2.42
688575 亚(yà)辉龙 0.00 2.73 15514.82 43.70 1.38
002038 双鹭药业(yè) 0.00 1.5 15410.25 36.98 1.33
600422 昆药集团(tuán) 0.00 2 15142.28 34.05 1.04
300294 博雅生(shēng)物 0.00 3 15127.46 63.70 0.87
600479 千金药业 0.00 3.5 15012.10 46.85 3.02
002550 千红制药 0.00 1.2 14997.60 82.47 2.04
603309 维力医疗 0.00 5 14658.01 76.15 3.19
002107 沃华医药 0.00 2.5 14430.24 245.55 3.89
600216 浙江医药 0.00 1.5 14424.57 33.57 1.26
300653 正海生物 0.00 8 14400.00 75.41 2.12
000597 东(dōng)北制药 0.00 1 14291.03 39.87 1.74
600763 通(tōng)策医疗 4.00 4.35 13912.67 27.80 0.39
688236 春立医疗(liáo) 0.00 3.62 13885.18 49.98 1.30
301211 亨迪药业 0.00 4.8 13824.00 78.49 1.66
603858 步长制药 0.00 1.26 13803.25 43.27 0.64
300633 开立医疗 0.00 3.2 13780.35 30.32 0.63
300396 迪瑞医疗 0.00 5 13728.30 49.81 1.77
600420 国药现代 0.00 1 13411.73 19.38 0.91
688617 惠泰医疗 4.50 20 13309.91 24.93 0.57
301263 泰恩康 0.00 3 12705.37 79.31 1.29
603676 卫信(xìn)康 0.00 2.85 12402.10 57.95 2.18
300869 康泰医(yī)学 0.00 3 12054.08 72.72 1.22
688389 普门(mén)科技(jì) 0.00 2.81 12030.00 36.61 1.21
300206 理邦仪器 0.00 2.07 11999.03 54.22 1.66
603127 昭衍新药 0.00 1.6 11997.69 30.22 0.45
603087 甘李药业(yè) 0.00 2 11883.24 34.94 0.45
300406 九强生物(wù) 0.00 2 11742.76 22.42 1.01
002788 鹭燕医药(yào) 0.00 3 11655.50 32.06 3.21
688606 奥(ào)泰生物(wù) 0.00 15 11629.02 64.40 2.09
002390 信邦制药 0.00 0.6 11439.72 39.83 1.25
300705 九典制药 4.00 3.21 11079.26 30.09 1.20
300298 三诺生物 0.00 2 11076.89 38.95 0.68
002393 力(lì)生制药 4.00 6 11054.70 30.55 2.39
688198 佰仁医疗 0.00 8 10926.34 94.84 0.64
600351 亚宝药业 0.00 1.5 10800.00 54.11 2.03
301080 百普赛斯 0.00 9 10775.36 70.16 1.10
300039 上(shàng)海凯宝 0.00 1 10460.00 31.90 1.30
002901 大博(bó)医(yī)疗 0.00 2.5 10350.49 175.51 0.70
688580 伟思医疗 4.00 15.032 10219.43 75.00 2.25
300357 我武生物 0.00 1.85 9686.30 31.23 0.50
600488 津(jīn)药药业 0.00 0.87 9517.21 81.31 1.67
300463 迈克生物 0.00 1.55 9405.83 30.09 0.94
301103 何氏眼科 0.00 6 9396.52 147.86 1.60
301267 华厦眼(yǎn)科 0.00 1.1 9182.52 13.79 0.21
600055 万(wàn)东(dōng)医疗(liáo) 0.00 1.3 9139.79 48.48 0.62
300026 红日药业 0.00 0.3 9012.46 17.79 0.56
688358 祥(xiáng)生医疗 0.00 8 8949.98 61.10 1.78
603998 方盛(shèng)制药 0.00 2 8794.67 47.07 1.85
688076 诺泰生物 0.00 4 8527.35 52.34 1.10
600829 人民同泰 0.00 1.44 83中兴通讯:一季度净利润27.41亿元 同比增长3.74%50.40 28.58 1.88
688581 安(ān)杰(jié)思 4.00 14.5 8333.09 38.36 1.24
688626 翔宇医疗 0.00 5.3 8259.47 36.36 1.21
600789 鲁抗医(yī)药 0.00 0.9 8064.34 32.76 1.24
301277 新天地 4.00 4 8001.60 50.33 1.66
688073 毕得(dé)医药 0.00 9 7987.85 72.90 1.14
003020 立方 制药 2.00 5 7982.16 35.21 1.50
600851 海欣股份 0.00 0.65 7845.87 47.26 0.97
301093 华兰股份 0.00 6 7761.24 65.81 1.82
603896 寿仙谷 0.00 3.9 7731.50 30.38 0.89
300453 三(sān)鑫医疗 0.00 1.5 7669.51 37.12 1.87
300233 金城医药 0.00 2 7586.63 43.42 0.97
002349 精华制药(yào) 0.00 0.92 7490.46 30.24 0.90
002044 美年(nián)健康 0.00 0.19 7437.08 14.71 0.29
688505 复旦张江 0.00 0.7 7256.00 66.80 0.71
300558 贝达药业(yè) 0.00 1.7 7114.26 20.44 0.30
603987 康(kāng)德莱 0.00 1.6 6988.65 30.27 1.35
688513 苑东生物 4.70 5.8 6901.94 30.46 1.04
301509 金凯 生科 4.00 8 6882.67 39.65 0.96
830946 森萱医药 0.00 1.6 6830.69 50.78 1.74
688677 海(hǎi)泰新光 0.00 5.5 6633.81 45.53 0.74
603811 诚(chéng)意药 业 0.00 2 6546.09 40.19 1.41
301363 美好医疗 0.00 1.6 6506.56 20.77 0.42
300519 新光药业(yè) 0.00 4 6400.00 99.45 2.38
301367 怡和嘉(jiā)业 4.00 10 6400.00 21.52 0.60
002900 哈三(sān)联 0.00 2 6327.80 85.90 1.49
688276 百克生物 0.00 1.5 6192.61 12.36 0.24
300725 药石科技 0.00 3.1 6163.69 31.23 0.54
300685 艾德生物 0.00 1.5 5976.36 22.86 0.60
688273 麦澜德 0.00 6 5970.60 66.47 1.57
301239 普瑞(ruì)眼科(kē) 0.00 4 5954.55 22.23 0.40
300194 福(fú)安药业 0.00 0.5 5948.56 25.65 1.18
301290 东星医疗 0.00 6 5936.30 61.06 1.71
300358 楚天科技 0.00 1 5903.02 18.62 0.69
300452 山河药辅 0.00 2.5 5861.00 36.28 1.49
000534 万泽股份 0.00 1.2 5734.64 32.48 0.79
301370 国科恒泰 0.00 1.18 5510.18 35.81 0.58
301258 富士莱 0.00 6 5499.60 49.02 1.51
301331 恩威(wēi)医药 4.80 8 5458.92 63.25 1.91
688253 英诺特 0.00 4 5442.43 31.29 1.53
688576 西山科技(jì) 0.00 10 5235.48 44.62 0.82
600594 益(yì)佰制药 0.00 0.66 5226.72 50.55 1.16
300314 戴维(wéi)医疗 0.00 1.8 5184.00 35.12 1.08
688050 爱博(bó)医疗 8.00 4.9 5150.30 16.94 0.25
300677 英科医疗 0.00 0.8 5147.07 13.44 0.34
300439 美康生(shēng)物 0.00 1.34 5144.93 20.05 1.12
832566 梓(zǐ)橦宫 0.00 3.5 5108.64 49.93 4.15
000153 丰原药业 4.00 1.5 4980.39 31.27 1.50
002566 益盛药业(yè) 0.00 1.5 4964.27 52.40 1.74
688091 上海谊众 3.00 3.1 4906.58 30.37 0.42
002082 万邦德 0.00 0.8 4893.51 99.44 1.06
301122 采纳股份 0.00 4 4889.83 43.44 0.96
688161 威(wēi)高骨科 0.00 1.2 4800.00 42.74 0.25
603590 康辰药(yào)业 0.00 3 4769.44 31.70 0.86
002880 卫光生物 0.00 2 4536.00 20.75 0.57
300434 金石亚(yà)药 0.00 1.1 4419.18 35.02 0.82
300326 凯利泰 0.00 0.6 4302.08 38.23 0.87
688410 山(shān)外山(shān) 4.90 2 4289.94 22.06 0.50
600513 联(lián)环药业 0.00 1.5 4281.84 31.72 1.34
002940 昂利康 0.00 2.1 4193.87 30.31 0.85
688687 凯因科技 0.00 2.5 4185.88 35.92 0.92
300639 凯(kǎi)普生物(wù) 0.00 0.65 4173.36 29.71 0.55
300676 华大基(jī)因(yīn) 0.00 1 4139.14 44.55 0.16
301166 优宁维 0.00 4.7 4071.77 100.99 1.03
603351 威(wēi)尔药业(yè) 0.00 3 4063.17 36.21 1.15
688212 澳华内镜 0.00 3 4020.99 69.50 0.47
300401 花(huā)园生物(wù) 0.00 0.71 3846.09 20.00 0.56
300244 迪(dí)安诊断 0.00 0.6 3716.70 12.09 0.23
605177 东(dōng)亚药业 0.00 3.3 3677.22 30.33 1.24
300341 麦(mài)克奥迪 0.00 0.7 3621.87 21.46 0.57
301507 民(mín)生健康 0.00 1 3565.54 41.64 0.44
301230 泓博医药 3.00 3.3 3530.78 93.86 0.65
600252 中恒集团 0.00 0.1 3451.49 40.94 0.38
001367 海(hǎi)森药业 4.80 5 3400.00 32.48 0.95
605369 拱东医疗 4.00 3 3378.45 30.96 0.45
301520 万邦医(yī)药(yào) 0.00 5 3333.33 30.84 0.77
300562 乐(lè)心医疗 0.00 1.51075 3253.52 94.67 1.40
301281 科源制药 0.00 3 3248.70 42.17 0.74
301096 百(bǎi)诚医药 0.00 3 3244.28 11.93 0.46
301089 拓新(xīn)药业(yè) 0.00 2.5 3163.61 13.02 0.38
688336 三(sān)生国健(jiàn) 0.00 0.5 3083.93 10.47 0.25
430017 星昊医药 0.00 2.5 3040.94 32.80 1.77
301201 诚达药业(yè) 0.00 2 3031.53 33.32 0.63
002365 永安药业 0.00 1 2946.83 0.93
301097 天(tiān)益医疗 0.00 5 2926.42 46.03 0.95
300381 溢多利 0.00 0.6 2875.17 0.76
832735 德源药业(yè) 0.00 3.6 2816.82 20.41 1.21
600833 第一医药 0.00 1.25 2788.58 31.24 1.00
688338 赛(sài)科希德(dé) 0.00 2.6 2759.70 23.60 0.62
002932 明德生(shēng)物(wù) 0.00 1.2 2748.34 36.68 0.32
301234 五洲医疗 0.00 4 2720.00 45.13 1.09
301393 昊帆生物 0.00 2.5 2700.00 27.28 0.30
301033 迈普医学 0.00 4 2628.96 64.31 0.92
688314 康(kāng)拓医疗 0.00 3.2 2599.65 34.43 0.82
301515 港通医疗(liáo) 0.00 2.58 2560.39 30.81 0.66
002817 黄(huáng)山胶囊 0.00 0.85 2542.33 39.20 0.97
688656 浩欧(ōu)博 0.00 4 2509.00 53.01 1.06
300110 华仁药业 0.00 0.21 2482.65 13.20 0.49
300642 透景生命 0.00 1.5 2456.60 27.48 0.73
603122 合富中(zhōng)国 0.00 0.6 2388.32 50.61 0.64
002864 盘龙药业 0.00 2.2 2338.18 21.17 0.55
688131 皓元医药 4.00 1.5 2255.81 17.70 0.19
688117 圣诺生物 0.00 2 2240.00 31.85 0.64
688163 赛伦生物 0.00 2 2164.40 55.82 0.92
002030 达安基(jī)因 0.00 0.15 2105.17 20.11 0.12
300937 药易(yì)购 0.00 2.2 2104.67 35.35 0.66
301130 西点药业 0.00 2.6 2100.90 41.60 0.87
002907 华森(sēn)制药 0.00 0.5 2087.98 63.85 0.28
836433 大唐(táng)药(yào)业 0.00 0.8 2070.22 261.14 1.34
688690 纳微(wēi)科(kē)技 0.00 0.5 2006.63 29.27 0.12
000705 浙江震元 0.00 0.6 2004.74 24.56 0.67
301246 宏源 药业 0.00 0.5 1999.48 22.94 0.15
688222 成都先导 0.00 0.5 1997.21 49.05 0.29
836547 无锡晶海 2.00 3 1942.20 36.37 1.03
688315 诺禾致源 0.00 0.47 1940.98 10.90 0.16
688085 三友医(yī)疗 0.00 0.78 1937.94 20.27 0.31
301333 诺思格 0.00 2 1920.00 11.81 0.27
688621 阳(yáng)光诺和 0.00 1.65 1848.00 10.00 0.22
300702 天宇股份 0.00 0.5 1719.64 62.85 0.20
600812 华北制药(yào) 0.00 0.1 1715.73 350.84 0.17
300636 同和药业 0.00 0.4 1692.54 15.97 0.32
430478 峆一药业 4.00 4 1606.30 33.07 1.61
301111 粤万年青(qīng) 0.00 1 1600.00 47.76 0.42
300142 沃(wò)森生物 0.00 0.1 1599.35 3.81 0.03
000788 北大医药(yào) 0.00 0.26 1549.57 34.93 0.37
688319 欧林生物 0.00 0.38 1543.40 87.92 0.20
002644 佛(fú)慈制药 0.00 0.3 1531.97 22.80 0.26
002873 新天药业 0.00 0.7 1531.01 18.93 0.51
833230 欧康(kāng)医药 0.00 2 1512.63 90.74 1.61
301293 三博脑科 3.00 0.95 1505.29 19.24 0.12
688393 安(ān)必平 0.00 1.5 1403.52 35.04 0.57
300239 东宝生物 0.00 0.22 1305.93 10.89 0.33
600272 开开实业 0.00 0.49 1190.70 30.30 0.38
300485 赛升药业 0.00 0.22 1059.67 10.30 0.19
301065 本立科技(jì) 0.00 1 1031.73 17.31 0.40
603079 圣达生物 0.00 0.6 1015.90 0.44
688026 洁特生物 0.00 0.722 1001.08 28.78 0.36
301075 多瑞医药 0.00 1.25 986.94 52.36 0.44
872925 锦好医(yī)疗 0.00 1 972.21 82.81 0.79
835892 中科美菱 0.00 1 967.31 59.98 0.82
837344 三元(yuán)基因 0.00 0.75 913.58 28.84 0.39
836504 博迅生物 0.00 2 866.66 32.49 1.40
833746 宏中药业(yè) 0.00 2.2 858.79
301126 达嘉维(wéi)康 0.00 0.4 826.02 24.08 0.28
300753 爱朋医疗 0.00 0.65 819.31 98.98 0.35
688613 奥精医疗 0.00 0.61 813.33 15.00 0.24
603168 莎普爱思 0.00 0.21 796.24 31.34 0.20
873167 新赣(gàn)江 0.00 1 708.61 15.55 0.71
688067 爱威(wēi)科技 0.00 1 680.00 31.58 0.45
835670 数(shù)字人 0.00 0.6 637.09 54.74 0.47
300534 陇神戎发 0.00 0.2 606.69 9.84 0.20
300584 海辰(chén)药业 0.00 0.5 600.00 16.52 0.19
002826 易明医药 0.00 0.3 560.03 36.40 0.26
300289 利德曼 0.00 0.1 544.01 35.47 0.17
688607 康众医疗 0.00 0.54 471.91 30.62 0.25
300404 博济医药 0.00 0.1 379.34 15.59 0.10
002898 赛隆药业 0.00 0.2 352.00 36.92 0.15
300966 共同药业 0.00 0.16 184.45 8.02 0.06

未经允许不得转载:绿茶通用站群 中兴通讯:一季度净利润27.41亿元 同比增长3.74%

评论

5+2=