绿茶通用站群绿茶通用站群

5.48亿元资金今日流出银行股

5.48亿元资金今日流出银行股

沪指4月24日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有26个,涨幅居前的行(xíng)业为通信 、计 算机,涨幅(fú)分别为3.74%、3.28%。跌(diē)幅居前的行业为煤炭(tàn)、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。银行行业位居(jū)今日跌幅榜第三(sān)。

资金面上看(kàn),两市主力资金全天净流入35.13亿元,今日有14个行业主力资金净流入,电 子行业主力(lì)资金净流入规模居首,该行(xíng)业今(jīn)日上(shàng)涨2.42%,全天净流入资金29.31亿元,其次是(shì)计算机行 业,日(rì)涨幅为(wèi)3.28%,净流入资金为20.47亿元。

主力资(zī)金净流出的行业有(yǒu)17个,电(diàn)力设备行业主力资金净(jìng)流出规模居首(shǒu),全天净流出资金20.25亿 元,其(qí)次是医药生物行业,净流出资金为12.91亿元,净(jìng)流(liú)出资金较多的还有基础化工、非(fēi)银金融、银行等行业。

银行行业今日下跌0.30%,全天主力资(zī)金净流出5.48亿(yì)元,该行(xíng)业所(suǒ)属的个股共42只,今日上涨的有9只(zhǐ);下跌(diē)的有28只。以资金流(liú)向数据进行统(tǒng)计,该行业资金净流(liú)入的个股有11只(zhǐ),净流入(rù)资金居首的是平安银行,今日净(jìng)流入资金1888.48万元,紧随其后(hòu)的(de)是(shì)长沙银行、民(mín)生银行,净流入资金分别为(wèi)1538.99万元(yuán)、1092.96万元。银行行业资金净流出个(gè)股中,资金净流出超3000万元的有(yǒu)8只,净流出资金居前的有招商银行、杭州(zhōu)银行、兴业银行,净流出资金分别为(wèi)9772.64万元、7344.52万元、4741.47万元。(数据宝)

银(yín)行行业资金流向排名

中汽协:1—3月销量排名前十位MPV生产企业共销售15.3万辆lass="row1">
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力(lì)资金流量(万元(yuán))
600036 招商银(yín)行 0.24 0.21 -9772.64
600926 杭州银(yín)行 -1.68 0.82 -7344.52
601166 兴业银行 -0.56 0.20 -4741.47
601988 中国银行 -0.64 0.06 -4204.17
601077 渝农商行 0.22 0.79 -3859.61
600919 江苏银行 -0.85 0.50 -3816.07
002966 苏州(zhōu)银行(xíng) -0.95 1.03 -3680.14
601288 农业银行(xíng) -0.22 0.09 -3668.06
601328 交通银行 -0.14 0.20 -2320.68
601009 南京银行 0.00 0.18 -2155.52
601997 贵阳银行 -0.18 0.76 -1973.80
601939 建设银行 -0.96 0.81 -1728.54
601169 北京银行(xíng) -0.70 0.30 -1550.25
601838 成都银行 -1.79 1.02 -1457.51
601398 工商银行 -0.55 0.09 -1438.89
601998 中信银行 -1.28 0.19 -1385.42
601916 浙商银行 0.34 0.38 -1127.98
600015 华夏银行 0.29 0.19 -1010.34
601825 沪农商行 1.31 0.39 -987.26
002958 青农商行 -0.73 0.78 -668.80
601528 瑞丰银行(xíng) -0.60 1.76 -541.96
601860 紫金银行 -0.38 1.27 -528.78
601229 上海(hǎi)银行 0.14 0.19 -357.07
600000 浦发银行 0.27 0.08 -256.88
002839 张家港(gǎng)行(xíng) -0.74 1.02 -224.52
600908 无锡银行 -0.19 0.79 -201.71
002936 郑州银行 0.00 0.59 -198.57
601187 厦门银行(xíng) -0.55 0.87 -184.16
601818 光大银行 0.00 0.26 -59.02
600928 西安银(yín)行 0.00 0.44 -36.82
002142 宁波银行 -0.59 0.28 -10.96
601128 常熟银行 -0.67 1.08 46.60
601665 齐(qí)鲁银(yín)行 -1.53 1.06 46.68
601658 邮储(chǔ)银(yín)行 -0.82 0.14 55.54
001227 兰州银行(xíng) 0.00 0.77 135.95
601963 重庆银行 0.41 0.57 178.47
002948 青岛银行 -0.60 0.72 203.22
603323 苏(sū)农银(yín)行(xíng) -2.83 2.78 643.33
002807 江阴银行(xíng) -0.77 1.09 844.67
600016 民生银行 0.25 0.22 1092.96
601577 长沙(shā)银行 -0.74 0.44 1538.99
000001 平安银(yín)行 -0.09 0.49 1888.48

注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建(jiàn)议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:绿茶通用站群 中汽协:1—3月销量排名前十位MPV生产企业共销售15.3万辆

评论

5+2=